商用影像制片价格表 |
2020年度执行标准 |
微小型企业形象优惠支持类 | 画幅 | 时长 | 特效占片比 | ||||||||
策划文案 | 素材 | 包装 | 音效 | 工期 | 修改数 | 不含税价格(万) | |||||
企业宣传片 | 初创型档 | 1080P | 2-3分钟 | 10% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 20天 | 一次微调 | 3 |
微小型档 | 1080P | 2-3分钟 | 20% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 30天 | 一次微调 | 5 | |
微小型企业产品优惠支持类 | 画幅 | 时长 | 特效占片比 | ||||||||
策划文案 | 产品 | 包装 | 音效 | 工期 | 修改数 | 不含税价格(万) | |||||
产品宣传片 | 初创型档 | 1080P | 1分钟 | 10% | 赠送 | 棚拍 | 包含 | 包含 | 20天 | 一次微调 | 2 |
微小型档 | 1080P | 1分钟 | 20% | 赠送 | 棚拍 | 包含 | 包含 | 30天 | 一次微调 | 3 | |
类别 | 画幅 | 演员 | 摄影机 | ||||||||
策划文案 | 制景 | 包装 | 音效 | 工期 | 修改数 | 含税价格(万) | |||||
TVC电视广告 | 5秒版 | 4K | 1+N | 4K数字电影机 | 赠送 | 租一 | 包含 | 包含 | 10天 | 两次微调 | 12 |
10秒版 | 4K | 1+N | 4K数字电影机 | 赠送 | 租一 | 包含 | 包含 | 15天 | 两次微调 | 18 | |
15秒版 | 4K | 2+N | 4K数字电影机 | 赠送 | 租一 | 包含 | 包含 | 15天 | 两次微调 | 20 | |
20秒版 | 4K | 2+N | 4K数字电影机 | 赠送 | 租一 | 包含 | 包含 | 18天 | 两次微调 | 25 | |
30秒版 | 4K | 2+N | 4K数字电影机 | 赠送 | 租二 | 包含 | 包含 | 25天 | 两次微调 | 30 | |
一分套 | 4K | 3+N | 4K数字电影机 | 赠送 | 租二 | 包含 | 包含 | 40天 | 两次微调 | 40 |
类别 | 画幅 | 时长 | 特效占片比 | ||||||||
策划文案 | 素材 | 包装 | 音效 | 工期 | 修改数 | 含税价格(万) | |||||
国际化企业宣传片 | 简约档 | 1080P | 3-4分钟 | 20% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 30天 | 两次微调 | 16 |
基础档 | 1080P | 3-4分钟 | 30% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 35天 | 两次微调 | 24 | |
标准档 | 1080P | 3-4分钟 | 80% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 60天 | 不限制 | 50 | |
增强档 | 1080P | 3-4分钟 | 100% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 80天 | 不限制 | 68 | |
欧美应用 | 1080P | 2-3分钟 | 100% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 80天 | 不限制 | 60 | |
欧美应用套版 | 1080P | 30秒+3分钟 | 100% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 80天 | 不限制 | 65 |
类别 | 画幅 | 时长 | 特效占片比 | ||||||||
策划文案 | 素材 | 包装 | 音效 | 工期 | 修改数 | 含税价格(万) | |||||
数字电影级企业宣传片 | 基础档 | 1080P | 3-4分钟 | 40% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 70天 | 不限制 | 110 |
高阶档 | 1080P | 3-4分钟 | 80% | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 80天 | 不限制 | 140 | |
精细档 | 1080P | 3-4分钟 | 故事版 | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 100天 | 不限制 | 260 | |
定制档 | 1080P | 3-4分钟 | 故事版 | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 150天 | 不限制 | 300起 | |
欧美应用 | 1080P | 2-3分钟 | 故事版 | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 100天 | 不限制 | 280 | |
欧美应用套版 | 1080P | 30秒+3分钟 | 故事版 | 赠送 | 公共 | 包含 | 包含 | 100天 | 不限制 | 285 |
类别 | 画幅 | 时长 | 特效占片比 | ||||||||
策划文案 | 产品 | 包装 | 音效 | 工期 | 修改数 | 含税价格(万) | |||||
国际化产品宣传片 | 简约档 | 1080P | 1-2分钟 | 50% | 赠送 | 三维 | 包含 | 包含 | 30天 | 两次微调 | 16 |
标准档 | 1080P | 1-2分钟 | 60% | 赠送 | 三维 | 包含 | 包含 | 40天 | 两次微调 | 20 | |
精细档 | 1080P | 1-2分钟 | 80% | 赠送 | 三维 | 包含 | 包含 | 50天 | 两次微调 | 25 | |
类别 | 画幅 | 时长 | 特效占片比 | ||||||||
策划文案 | 产品 | 包装 | 音效 | 工期 | 修改数 | 含税价格(万) | |||||
国际展会SHOW热场片 | 简约档 | 1080P | 2-3分钟 | 20% | 赠送 | 三维 | 包含 | 包含 | 30天 | 两次微调 | 10 |
标准档 | 1080P | 2-3分钟 | 50% | 赠送 | 三维 | 包含 | 包含 | 40天 | 两次微调 | 20 | |
精细档 | 1080P | 2-3分钟 | 80% | 赠送 | 三维 | 包含 | 包含 | 50天 | 两次微调 | 30 | |
注意: |
1.价格仅为2020年度制片的执行标准 |
2.明示外的需求另行计费 |
3.不符合微小型企业资格的企业无法享受优惠支持 |
4.本价格表不区分内资企业和外资企业 |
5.2021年度预约制片价格请另行咨询 |
6.不明事项请电话咨询 |
7.代理公关公司报价与本价格冲突的,以代理公关公司价格解释为准 |
8.世纪诺梵保留所有解释权 |